2RB 830 Series Series Ordering Data and Performance Data

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 830-7AT07 50 4.00 700 -130 120
2RB 830-7AT07 60 4.60 840 -80 70
2RB 830-7AT17 50 5.50 700 -200 190
2RB 830-7AT17 60 6.30 840 -160 140
2RB 830-7AT27 50 7.50 700 -270 260
2RB 830-7AT27 60 8.60 840 -270 250

Download Regenerative Blower 2RB 830 Series

0.0090s