4RB 530 Series Series Ordering Data and Performance Data

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
4RB 530-0AH77-8 50 4.0 120 -680 820
4RB 530-0AH77-8 60 4.6 145 -640 730
4RB 530-0AH87-8 50 5.5 120 -680 1000
4RB 530-0AH87-8 60 6.3 145 -640 1030
4RB 530-0AH77-8 50 4.0-1 120 -680 820
4RB 530-0AH77-8 50 4.0-2 120 -680 820

Download Side Channel Blower 4RB 530 Series

0.0092s