2RB 910 Series Series Ordering Data and Performance Data

Order No. Fre-quency Output Maximum Airflow Maximum Vacuum Maximum Pressure
# Hz Kw m³/h mbar mbar
2RB 910-7AT07 50 7.50 1050 -160 150
2RB 910-7AT07 60 8.60 1250 -120 110
2RB 910-7AT17 50 11.0 1050 -270 250
2RB 910-7AT17 60 12.6 1250 -220 210
2RB 910-7AT37 50 18.5 1050 -360 460
2RB 910-7AT37 60 21.3 1250 -380 410

Download Regenerative Blower 2RB 910 Series

0.0090s