Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 420-1HQ46 | 60 | 3 | 180 | -350 | 440 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HQ46 | 50 | 2.5 | 150 | -320 | 420 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HQ36 | 60 | 2 | 180 | -300 | 250 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HQ36 | 50 | 1.75 | 150 | -310 | 280 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP46 | 60 | 3 | 180 | -350 | 440 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP46 | 50 | 2.5 | 150 | -320 | 420 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP36 | 60 | 2 | 180 | -300 | 250 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP36 | 50 | 1.75 | 150 | -310 | 280 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP41 | 60 | 3 | 180 | -350 | 440 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP41 | 50 | 2.5 | 150 | -320 | 420 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP31 | 60 | 2 | 180 | -300 | 250 | Download | Download | Download |
2RB 420-1HP31 | 50 | 1.75 | 150 | -310 | 280 | Download | Download | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999