Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
4RB 320-0AP61-1 | 60 | 3 | 76 | -540 | 890 | Download | Download | Download |
4RB 320-0AP61-1 | 50 | 2.5 | 65 | -440 | 750 | Download | Download | Download |
4RB 320-0AP51-1 | 60 | 2 | 76 | -540 | 630 | Download | Download | Download |
4RB 320-0AP51-1 | 50 | 1.75 | 65 | -440 | 660 | Download | Download | Download |
4RB 320-0AP41-1 | 60 | 1.6 | 76 | -510 | 480 | Download | Download | Download |
4RB 320-0AP41-1 | 50 | 1.3 | 65 | -440 | 480 | Download | Download | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999