Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
3RB 750-2AAQ96 | 60 | 28.5 | 840 | -530 | 900 | Download | ||
3RB 750-2AAQ96 | 50 | 25.3 | 700 | -530 | 860 | Download | ||
3RB 750-2AAQ86 | 60 | 24.5 | 840 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAQ86 | 50 | 21.3 | 700 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAQ76 | 50 | 12.6 | 700 | -530 | 670 | Download | ||
3RB 750-2AAQ66 | 60 | 14.5 | 840 | -450 | 320 | Download | ||
3RB 750-2AAQ66 | 50 | 12.6 | 700 | -530 | 420 | Download | ||
3RB 750-2AAQ97 | 60 | 28.5 | 840 | -530 | 900 | Download | ||
3RB 750-2AAQ97 | 50 | 25.3 | 700 | -530 | 860 | Download | ||
3RB 750-2AAQ87 | 60 | 24.5 | 840 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAQ87 | 50 | 21.3 | 700 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAQ77 | 60 | 19.9 | 840 | -530 | 560 | Download | ||
3RB 750-2AAQ77 | 50 | 17.3 | 700 | -530 | 670 | Download | ||
3RB 750-2AAQ67 | 60 | 14.5 | 840 | -450 | 320 | Download | ||
3RB 750-2AAQ67 | 50 | 12.6 | 700 | -530 | 420 | Download | ||
3RB 750-2AAP96 | 60 | 28.5 | 840 | -530 | 900 | Download | ||
3RB 750-2AAP96 | 50 | 25.3 | 700 | -530 | 860 | Download | ||
3RB 750-2AAP86 | 60 | 24.5 | 840 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAP86 | 50 | 21.3 | 700 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAP76 | 60 | 19.9 | 840 | -530 | 560 | Download | ||
3RB 750-2AAP76 | 50 | 17.3 | 700 | -530 | 670 | Download | ||
3RB 750-2AAP66 | 60 | 14.5 | 840 | -450 | 320 | Download | ||
3RB 750-2AAP66 | 50 | 12.6 | 700 | -530 | 420 | Download | ||
3RB 750-2AAP91 | 60 | 28.5 | 840 | -530 | 900 | Download | ||
3RB 750-2AAP91 | 50 | 25.3 | 700 | -530 | 860 | Download | ||
3RB 750-2AAP81 | 60 | 24.5 | 840 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAP81 | 50 | 21.3 | 700 | -530 | 750 | Download | ||
3RB 750-2AAP71 | 60 | 19.9 | 840 | -530 | 560 | Download | ||
3RB 750-2AAP71 | 50 | 17.3 | 700 | -530 | 670 | Download | ||
3RB 750-2AAP61 | 60 | 14.5 | 840 | -450 | 320 | Download | ||
3RB 750-2AAP61 | 50 | 12.6 | 700 | -530 | 420 | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999