Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
3RB 750-1AAQ76 | 60 | 14.5 | 875 | -410 | 590 | Download | ||
3RB 750-1AAQ76 | 50 | 12.6 | 750 | -380 | 550 | Download | ||
3RB 750-1AAQ66 | 60 | 14.5 | 875 | -410 | 470 | Download | ||
3RB 750-1AAQ66 | 50 | 12.6 | 750 | -380 | 540 | Download | ||
3RB 750-1AAQ56 | 60 | 9.9 | 875 | -300 | 250 | Download | ||
3RB 750-1AAQ56 | 50 | 8.6 | 750 | -360 | 330 | Download | ||
3RB 750-1AAQ46 | 60 | 7.3 | 875 | -150 | 120 | Download | ||
3RB 750-1AAQ46 | 50 | 6.3 | 750 | -220 | 200 | Download | ||
3RB 750-1AAQ77 | 60 | 19.9 | 875 | -410 | 590 | Download | ||
3RB 750-1AAQ77 | 50 | 17.3 | 750 | -380 | 550 | Download | ||
3RB 750-1AAQ67 | 60 | 14.5 | 875 | -410 | 470 | Download | ||
3RB 750-1AAQ67 | 50 | 12.6 | 750 | -380 | 540 | Download | ||
3RB 750-1AAQ57 | 60 | 9.9 | 875 | -300 | 250 | Download | ||
3RB 750-1AAQ57 | 50 | 8.6 | 750 | -360 | 330 | Download | ||
3RB 750-1AAQ47 | 60 | 7.3 | 875 | -150 | 120 | Download | ||
3RB 750-1AAQ47 | 50 | 6.3 | 750 | -220 | 200 | Download | ||
3RB 750-1AAP76 | 60 | 19.9 | 875 | -410 | 590 | Download | ||
3RB 750-1AAP76 | 50 | 17.3 | 750 | -380 | 550 | Download | ||
3RB 750-1AAP66 | 60 | 14.5 | 875 | -410 | 470 | Download | ||
3RB 750-1AAP66 | 50 | 12.6 | 750 | -380 | 540 | Download | ||
3RB 750-1AAP56 | 60 | 9.9 | 875 | -300 | 250 | Download | ||
3RB 750-1AAP56 | 50 | 8.6 | 750 | -360 | 330 | Download | ||
3RB 750-1AAP46 | 60 | 7.3 | 875 | -150 | 120 | Download | ||
3RB 750-1AAP46 | 50 | 6.3 | 750 | -220 | 200 | Download | ||
3RB 750-1AAP71 | 60 | 19.9 | 875 | -410 | 590 | Download | ||
3RB 750-1AAP71 | 50 | 17.3 | 750 | -380 | 550 | Download | ||
3RB 750-1AAP61 | 60 | 14.5 | 875 | -410 | 470 | Download | ||
3RB 750-1AAP61 | 50 | 12.6 | 750 | -380 | 540 | Download | ||
3RB 750-1AAP51 | 60 | 9.9 | 875 | -300 | 250 | Download | ||
3RB 750-1AAP51 | 50 | 8.6 | 750 | -360 | 330 | Download | ||
3RB 750-1AAP41 | 60 | 7.3 | 875 | -150 | 120 | Download | ||
3RB 750-1AAP41 | 50 | 6.3 | 750 | -220 | 200 | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999